| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Recetas | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ||||||||||||
![]() Naranja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
![]() Nectarina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
![]() Níspero | ✔ | ✔ | |||||||||||
| ✔ | ✔ | ||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
![]() Plátano | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 |
![]() Pomelo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
![]() Sandia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |||||||||





























No hay comentarios:
Publicar un comentario